Berikut ini Daftar Harga Pulsa All Operator dan Token PLN Prabayar server Haynitronik
Produk
|
Nominal
|
Kode Produk
|
Harga
|
TELKOMSEL
Nasional | 5.000 | HSN5 | 5.425 |
10.000 | HSN10 | 10.325 | |
20.000 | HSN20 | 20.275 | |
25.000 | HSN25 | 25.025 | |
50.000 | HSN50 | 49.775 | |
100.000 | HSN100 | 99.175 |
TELKOMSEL
Nasional (Promo) | 5.000 | SP5 | 5.400 |
10.000 | SP10 | 10.475 | |
20.000 | SP20 | 20.275 |
TELKOMSEL
Semarang | 5.000 | SSMG5 | 5.200 |
10.000 | SSMG10 | 10.200 | |
20.000 | SSMG20 | 20.125 | |
25.000 | SSMG25 | 25.350 | |
50.000 | SSMG50 | 49.625 | |
100.000 | SSMG100 | 97.975 |
TELKOMSEL
Jateng | 5.000 | HS5 | 5.225 |
10.000 | HS10 | 10.225 | |
20.000 | HS20 | 20.125 | |
25.000 | HS25 | 25.075 | |
50.000 | HS50 | 49.425 | |
100.000 | HS100 | 97.825 |
TELKOMSEL
Sumbagsel | 5.000 | SS5 | 5.325 |
10.000 | SS10 | 10.275 | |
20.000 | SS20 | 20.125 |
TELKOMSEL
Sumbagteng | 10.000 | ST10 | 10.275 |
20.000 | ST20 | 20.125 |
INDOSAT
| 2.000 | HI2 | 2.375 |
5.000 | HI5 | 5.325 | |
10.000 | HI10 | 10.275 | |
25.000 | HI25 | 24.975 | |
50.000 | HI50 | 49.725 | |
100.000 | HI100 | 98.875 | |
SMS 5.000 | HIS5 | 5.375 | |
SMS 10.000 | HIS10 | 10.375 | |
SMS 25.000 | HIS25 | 24.975 | |
GPRS 5.000 | HIG5 | 5.375 | |
GPRS 10.000 | HIG10 | 10.375 | |
GPRS 25.000 | HIG25 | 24.975 |
INDOSAT
(Promo) | 2.000 | IP2 | 2.125 |
5.000 | IP5 | 5.300 | |
10.000 | IP10 | 10.300 |
XL
| 1.000 | HX1 | 1.200 |
5.000 | HX5 | 5.375 | |
10.000 | HX10 | 10.400 | |
20.000 | HX25 | 25.225 | |
50.000 | HX50 | 50.425 | |
100.000 | HX100 | 100.225 |
XL
(Promo) | 5.000 | HXP5 | 5.300 |
10.000 | HXP10 | 10.300 |
THREE
| 1.000 | HT1 | 1.075 |
5.000 | HT5 | 5.000 | |
10.000 | HT10 | 9.900 | |
20.000 | HT20 | 19.725 | |
30.000 | HT30 | 29.600 | |
50.000 | HT50 | 49.425 | |
100.000 | HT100 | 98.525 |
THREE DATA
| 500 MB | TD500 | 33.875 |
1 GB | TD1000 | 48.525 | |
2 GB | TD2000 | 72.275 |
AXIS
| 1.000 | HAX1 | 1.175 |
5.000 | HAX5 | 5.150 | |
10.000 | HAX10 | 10.125 | |
15.000 | HAX15 | 15.175 | |
20.000 | HAX20 | 20.225 | |
25.000 | HAX25 | 24.950 | |
30.000 | HAX30 | 29.925 | |
50.000 | HAX50 | 49.925 | |
100.000 | HAX100 | 99.525 |
ESIA
| 5.000 | HE5 | 5.125 |
10.000 | HE10 | 9.975 | |
20.000 | HE20 | 19.675 | |
25.000 | HE25 | 24.575 | |
50.000 | HE50 | 48.875 | |
100.000 | HE100 | 98.025 |
FLEXI
Nasional | 5.000 | HF5 | 4.975 |
10.000 | HF10 | 9.775 | |
20.000 | HF20 | 19.650 | |
25.000 | HF25 | 24.275 | |
50.000 | HF50 | 48.675 | |
100.000 | HF100 | 97.025 |
FLEXI (024)
| 5.000 | HFS5 | 5.000 |
10.000 | HFS10 | 9.700 | |
20.000 | HFS20 | 19.475 | |
25.000 | HFS25 | 23.900 | |
50.000 | HFS50 | 47.825 | |
100.000 | HFS100 | 96.300 |
SMART FREN
| 5.000 | HSM5 | 4.975 |
10.000 | HSM10 | 10.275 | |
20.000 | HSM20 | 20.375 | |
25.000 | HSM25 | 25.025 | |
50.000 | HSM50 | 50.775 | |
100.000 | HSM100 | 100.925 |
TOKEN PLN PRABAYAR
| - | PLN20 | 18.375 |
- | PLN25 | 23.375 | |
- | PLN50 | 48.525 | |
- | PLN75 | 73.525 | |
- | PLN100 | 98.725 | |
- | PLN150 | 149.025 |
KETERANGAN :
- Harga bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dari masing-masing operator.
- Harga di blog ini akan sesering mungkin dicek dan disesuaikan jika memang ada yang berubah.
- Pastikan anda mendaftar di blog yang daftar harganya sering diupdate.